Underhåll och Städdagar
Städdagar hålls på vår och höst.
Vårstädningen infaller tredje lördagen i April.
Höststädningen infaller andra lördagen i November.
Om det pga. väder ej går att genomföra är söndagarna alternativ.
Förekommande arbeten på städdagarna är vård av våra gemensamhetsytor.Som exempel kan nämnas.
Häckar och buskar klipps. Krattning av löv. Sopning av grus efter vintern.
Städansvariga ombesörjer att containrar beställs samt att korv och dricka samt kaffe finns till alla som varit med och jobbat.
Ansvariga för städdagar i våra områden enl. nedanstående lista.
Städansvariga hushåll
Danastigen/Götavägen
År | + | */ - |
2015 – 2016 | 3 | 19 |
2016 – 2017 | 28 | 5 |
2017 – 2018 | 21 | 26 |
2018 – 2019 | 7 | 23 |
2019 – 2020 | 24 | 10 |
2020 – 2021 | Götav.78 | 22 |
2021 – 2022 | 8 | Götav.80 |
2022 – 2023 | 20 | 6 |
2023 – 2024 | 9 | 18 |
2024 – 2025 | 4 | 11 |
2025 – 2026 | 16 | 2 |
2026 – 2027 | 13 | 14 |
2027 – 2028 | 34 | 15 |
2028 – 2029 | 12 | 32 |
2029 – 2030 | 1 | 17 |
2030 – 2031 | 30 | 3 |
2031 – 2032 | 19 | 28 |
2032 – 2033 | 5 | 21 |
2033 – 2034 | 26 | 7 |
2034 – 2035 | 23 | 24 |
2035 – 2036 | 10 | Götav.78 |
2036 – 2037 | 22 | 8 |
2037 – 2038 | Götav.80 | 20 |
2038 – 2039 | 6 | 9 |
2039 – 2040 | 18 | 4 |
Lansenvägen/Brigadörsvägen
+ | */ - |
20 | Brig.5 |
36 | 22 |
Brigv.7 | 38 |
24 | 18 |
40 | 26 |
42 | 28 |
44 | 2 |
46 | 4 |
48 | 6 |
50 | 8 |
12 | 52 |
Brigv.1 | 32 |
14 | Brigv.9 |
30 | 16 |
10 | Brigv.3 |
34 | 20 |
Brig.5 | 36 |
22 | Brigv.7 |
38 | 24 |
18 | 40 |
26 | 42 |
28 | 44 |
2 | 46 |
4 | 48 |
6 | 50 |
* = sammankallande
- = ser till att sand finns i sandlådan
+ = ser till att 125 W lampor till gatlyktor finns tillgängliga, trasiga lampor byts ut
Städåret löper från oktober till september
graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com
Skötsel av grönytor Danastigen/Götavägen
Dags för gräsklippning och övrig skötsel av grönytor enl. schema nedan för allas trevnad. Städansvariga ser till att det finns bensin till klipparen iboden.
Kan du inte din vecka så är det ditt ansvar att byta med någon granne.
Gräsklipparen finns i boden och är endast till för samfällighetens
gräsmattor. Har du ej nyckel kan du låna av städansvarig.
Område A Danastigen | Område B Danastigen | Område C Danastigen/ Götavägen | ||
Vecka | Udda Årtal | Jämna Årtal | Varje år | Varje år |
20 | 202 | 206 | 213 | 224 |
21 | 203 | 207 | 214 | 225 |
22 | 204 | 208 | 215 | 226 |
23 | 205 | 209 | 216 | 227 |
24 | 206 | 210 | 217 | 228 |
25 | 207 | 211 | 218 | 229 |
26 | 208 | 212 | 219 | 230 |
27 | 209 | 201 | 220 | 231 |
28 | 210 | 202 | 221 | 222 |
29 | 211 | 203 | 213 | 223 |
30 | 212 | 204 | 214 | 224 |
31 | 201 | 205 | 215 | 225 |
32 | 202 | 206 | 216 | 226 |
33 | 203 | 207 | 217 | 227 |
34 | 204 | 208 | 218 | 228 |
35 | 205 | 209 | 219 | 229 |
36 | 206 | 210 | 220 | 230 |
37 | 207 | 211 | 221 | 231 |
38 | 208 | 212 | 213 | 222 |
39 | 209 | 205 | 214 | 223 |
40 | 210 | 206 | 215 | 224 |
Lansenvägen/Brigadörsvägen
Dags för gräsklippning och övrig skötsel av grönytor
enl. schema nedan för allas trevnad
Gräsklipparen finns i förådet i kvartersgården och är endast till för samfällighetens gräsmattor.
Har du ej nyckel kan du låna av städansvarig.
Område A | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lansen.12 | X | ||||||||
Lansen.14 | X | ||||||||
Lansen.16 | X | ||||||||
Lansen. 18 | X | ||||||||
Brigv. 1 | X | ||||||||
Brigv. 3 | X | ||||||||
Brigv. 5 | X | ||||||||
Brigv. 7 | X | ||||||||
Brigv. 9 | X |
Område B | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lansen. 2 | X | ||||||||
Lansen. 4 | X | ||||||||
Lansen. 6 | X | ||||||||
Lansen. 8 | X | ||||||||
Lansen. 10 | X | ||||||||
Lansen. 20 | X | ||||||||
Lansen. 22 | X | ||||||||
Lansen. 24 | |||||||||
Lansen. 26 | X | ||||||||
Lansen. 28 | X |
Område C | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lansen. 30 | X | ||||||||
Lansen. 32 | X | X | |||||||
Lansen. 34 | X | X | |||||||
Lansen. 36 | X | ||||||||
Lansen. 38 | X | ||||||||
Lansen. 40 | X | ||||||||
Lansen. 42 | X |
Område D | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
44 | X | X | |||||||
46 | X | X | |||||||
48 | X | ||||||||
50 | X | X | |||||||
52 | X | X |
Uppdaterad 2024-08-27